* Alle aufgeführten Firmenmarkennamen und
Markenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber
und dienen lediglich zur Identifikation der
jeweiligen Geräte und -oder Gerätetypen.
Ankaufliste Tonerkartuschen
|
L E E R G U T depot UG (haftungsbeschränkt)
Absender: Name, Vorname:______________________________________ Straße, Nr.:___________________________________________ Plz./Ort.:_____________________________________________ Tel.:_________________________________________________ E-Mail:_______________________________________________ Ihre Bankverbindung: Bankname:___________________________________________ BLZ.:_________________________________________________ Kto.:_________________________________________________ Ihre Unterschrift:______________________________________ |
||||||
|
Brother |
||||||
| OEM-Nr. |
No.
|
Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| TN-2000 | 1,50 € | |||||
| TN-2000 Starter |
0,20 € | |||||
| DR-2000 | 3,50 € | |||||
| TN-2005 | 2,50 € | |||||
| DR-2005 | 4,00 € | |||||
| TN-2110 | 4,00 € | |||||
| TN-2120 | 4,00 € | |||||
| DR-2100 | 6,00 € | |||||
| TN-3030 | 0,10 € | |||||
| TN-3060 | 0,10 € | |||||
| DR-3000 | 1,50 € | |||||
| TN-3130 | 1,50 € | |||||
| TN-3170 | 1,50 € | |||||
| DR-3100 | 4,00 € | |||||
| TN-3230 | 4,00 € | |||||
| TN-3280 | 4,00 € | |||||
| DR-3200 | 5,00 € | |||||
| DR-4000 | 0,00 € | |||||
| TN-6300 | 0,20 € | |||||
| TN-6600 | 0,20 € | |||||
| DR-6000 | 0,50 € | |||||
| TN-7300 | 0,00 € | |||||
| TN-7600 | 0,00 € | |||||
| DR-7000 | 1,00 € | |||||
| DR-8000 | 0,00 € | |||||
| TN-04 BK/C/M/Y | 0,30 € | |||||
| TN-130 BK/C/M/Y | 1,80 € | |||||
| TN-135 BK/C/M/Y | 1,80 € | |||||
| DR-130 CL | 0,00 € | |||||
| TN-230 BK/C/M/Y | 1,50 € | |||||
| Canon | ||||||
| OEM-Nr. | No. | Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| FX-3 | 0,00 € | |||||
| FX-7 | 0,00 € | |||||
| FX-10 | 1,00 € | |||||
| E 30 Japan/China |
2,00 € | |||||
| E 30 France |
1,50 € | |||||
| EP-A | 0,00 € | |||||
| EP-E | 0,00 € | |||||
| EP-P | 0,00 € | |||||
| EP-W | 1,50 € | |||||
| EP-22 | 0,00 € | |||||
| EP-27 | 1,00 € | |||||
| EP-32 | 0,00 € | |||||
| EP-52 | 0,20 € | |||||
| EP-65 | 1,20 € | |||||
| 712 | 2,50 € | |||||
| 715H | 3,00 € | |||||
| Cartridge T | 0,00 € | |||||
| Hewlett Packard |
||||||
| OEM-Nr. | No. | Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| C3903A | 03A |
0,00 € | ||||
| CE505A | 05A | 3,00 € | ||||
| CE505X | 05X | 7,00 € | ||||
| C3906A | 06A | 0,00 € | ||||
| C3909A | 09A | 1,50 € | ||||
| Q2610A | 10A | 0,00 € | ||||
| Q6511A | 11A | 0,20 € | ||||
| Q6511X | 11X | 1,00 € | ||||
| Q2612A | 12A | 1,00 € | ||||
| Q2613A | 13A | 0,00 € | ||||
| Q2613X | 13X | 0,00 € | ||||
| C7115A | 15A | 0,00 € | ||||
| C7115X | 15X | 0,00 € | ||||
| Q7516A | 16A | 1,20 € | ||||
| Q2624A | 24A | 0,00 € | ||||
| C4127A | 27A | 0,00 € | ||||
| C4127X | 27X | 0,40 € | ||||
| C4129X | 29X | 0,50 € | ||||
| CB435A | 35A | 3,00 € | ||||
| CB436A | 36A | 2,50 € | ||||
| Q1338A | 38A | 1,00 € | ||||
| Q1339A | 39A | 0,50 € | ||||
| Q5942A | 42A | 0,00 € | ||||
| Q5942X | 42X | 1,00 € | ||||
| C8543X | 43X | 1,50 € | ||||
| Q5945A | 45A | 0,50 € | ||||
| Q5945X | 45X | 10,00 € | ||||
| Q5949A | 49A | 0,00 € | ||||
| Q5949X | 49X | 1,00 € | ||||
| Q7551A | 51A | 0,10 € | ||||
| Q7551X | 51X | 2,50 € | ||||
| Q7553A | 53A | 0,20 € | ||||
| Q7553X | 53X | 3,50 € | ||||
| CE255A | 55A | 3,50 € | ||||
| CE255X | 55X | 5,00 € | ||||
| C8061A | 61A | 0,00 € | ||||
| C8061X | 61X | 0,00 € | ||||
| CC364A | 64A | 4,00 € | ||||
| CC364X | 64X | 8,00 € | ||||
| CE266C | 66C | 2,00 € | ||||
| CE267C | 67C | 2,00 € | ||||
| Q7570A | 70A | 0,10 € | ||||
| 92274A | 74A | 0,00 € | ||||
| C4182X | 82X | 0,00 € | ||||
| C4092A | 92A | 0,00 € | ||||
| C4096A | 96A | 0,00 € | ||||
| 92298A | 98A | 0,00 € | ||||
| Q6000A - 03A | 0,20 € | |||||
| Q7560A - 63A | 0,00 € | |||||
| Q6470A - 73A | 0,30 € | |||||
| Q7581A - 83A | 0,00 € | |||||
| Q5950A - 53A | 0,00 € | |||||
| Q6460A - 63A | 0,00 € | |||||
| CB540A - 43A | 2,50 € | |||||
| CC530A - 33A | 2,50 € | |||||
| CE250A - 53A | 1,50 € | |||||
| CB400A - 03A | 0,00 € | |||||
| CB380A - 83A | 1,00 € | |||||
| Lexmark | ||||||
| OEM-Nr. | No. | Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| 12016SE | 1,50 € | |||||
| 12036SE | 1,50 € | |||||
| 0E250A11E/A21E | 1,00 € | |||||
| 0E352H11E/H21E | 1,00 € | |||||
| 0E260A11E/A21E | 2,00 € | |||||
| 12A2202/13T0101 | 0,00 € | |||||
| 08A0476/478 | 0,00 € | |||||
| 12A7300/05 | 0,00 € | |||||
| 12A7400/05 | 0,00 € | |||||
| 12A8300/05 | 0,00 € | |||||
| 12A8400/05 | 0,00 € | |||||
| 24016SE | 0,00 € | |||||
| 24036HE | 0,00 € | |||||
| 34016HE | 0,00 € |
|||||
| 34036HE | 0,00 € | |||||
| 0E360H11E/H21E | 2,00 € | |||||
| 0E450A11E/A21E | 1,00 € | |||||
| 0E450H11E/H21E | 1,00 € | |||||
| 12A7310/15 | 1,00 € | |||||
| 12A7410/15 | 1,00 € |
|||||
| 12A8320/25 | 1,00 € | |||||
| 12A8420/25 | 1,00 € | |||||
| 12A6730/35 | 1,00 € | |||||
| 12A6830/35 | 1,00 € | |||||
| 12A5740/45 | 1,00 € | |||||
| 12A5840/45 | 1,00 € | |||||
| 12A6760/65 | 1,00 € | |||||
| 12A6860/65 | 1,00 € | |||||
| 12A7360/62/65 | 2,00 € | |||||
| 12A7460/62/65 | 2,00 € | |||||
| 64015HA/SA | 2,00 € | |||||
| 64016HE/SE | 2,00 € | |||||
| 64035HA/SA | 2,00 € | |||||
| 0T650A11E/A21E | 3,00 € | |||||
| 1382620/625 | 1,00 € | |||||
| 1382920/925 | 1,00 € | |||||
| 18S0090 | 0,00 € | |||||
| 0X340A11G/A21G | 0,00 € | |||||
| 0X340A31E/H31E | 0,00 € | |||||
| 12A3710/15 | 0,00 € | |||||
| 12A4710/15 | 0,00 € | |||||
| 0X644A11E/A21E | 1,50 € | |||||
| 0X644H11E/H21E | 1,50 € | |||||
| 0X651A11E/A21E | 1,00 € | |||||
| C500H2MG - KG | 0,50 € | |||||
| C500S2MG - KG | 0,50 € | |||||
| 20K0500 - 503 | 0,00 € | |||||
| 20K1400 - 403 | 0,30 € | |||||
| C540H2MG - KG | 0,00 € | |||||
| C544X2MG - KG | 0,00 € | |||||
| 12N0768 - 771 | 0,00 € | |||||
| C9202CH - 2YH | 0,00 € | |||||








